PERFORMANCE INVESTIMENTI ALTERNATIVI
GUARDA GLI ALTRI RENDIMENTI!!!
* STATI UNITI | bond decennale + 1,50% |
* GERMANIA | bond decennale – 0,10% |
* INGHILTERRA | bond decennale + 0,50% |
* GIAPPONE | bond decennale – 0,10% |
* CINA | bond decennale + 2,70% |
* ITALIA | bond decennale + 1,07% |
* AZIONARIO FTSE MIB40 | – 15% |
ORO | gen 2012 | gen 2013 | gen 2014 | gen 2015 | gen 2016 |
1747 | 1694 | 1269 | 1303 | 1125 | |
PETROLIO | gen 2012 | gen 2013 | gen 2014 | gen 2015 | gen 2016 |
103.74 | 98.24 | 98.27 | 55.11 | 38.39 |
* DEPOSITI BANCARI ITALIA | + 0.15% |
* I dati sono riferiti all’ultimo anno